
CCM Next Ice Hockey-Skulderpanser Senior tilbyder en optimal kombination af lethed og beskyttel...

Bauer Vapor 3X Pro hockey arm-brystbeskyttelse har en fremragende pasform og masser af avancere...

Bauer Supreme Mach Skulderpanser Senior er det ultimative valg for kravende hockeyspillere pa u...

Ideel til ubestemt skulderbeskyttelse til en hammerpris. Her kan du fa vores individuelle genst...

BAUER X II 2.0 Intermediate-skulderbeskytteren til ishockey er den ideelle ledsager til fritids...

Bauer X 2.0 II Senior Ice Hockey Skulderpanser er det perfekte valg til fritids- og amatorspill...

Maksimal beskyttelse og hoj fleksibilitet - CCM Jetspeed FT880 Skulderpanser Senior er det per...

Bauer Vapor Fly40 Skulderpanser Senior kombinerer let vagt med god beskyttelse - perfekt til ho...

Ultimativ beskyttelse og komfort pa isen med CCM Tacks XF80 skulderbeskyttelse senior - takket ...

CCM Jetspeed FTW Shoulder Guard Senior er udviklet med CCM's avancerede ADPTFIT 3D-tilpasningss...

Bauer Vapor Fly Pro Skulderpanser Senior er udviklet til spillere, der onsker maksimal beskytt...

CCM Tacks XF Pro-skulderbeskytteren er specielt udviklet til elitespillere, der kraver maksimal...

Bauer Vapor Flylite Skulderpanser Senior er udviklet til erfarne spillere, som onsker maksimal ...

Pro-serien fra Bauer kombinerer det gode gamle look af ishockeyprodukter med de nyeste tekniske...
Ishockey skulderbeskyttere, også kaldet brystbeskytter, shoulder pads eller hockey-beskyttelsesvest, hører til det vigtigste hockey-beskyttelsesudstyr. Uanset om det er til træning, hobbyhockey eller professionel ishockey, beskytter en god skulderbeskytter overkrop, brystkasse, kraveben og skuldre mod hårde tacklinger, skud og sammenstød og giver samtidig bevægelsesfrihed for Bambini, Junior, Intermediate og Senior.
En moderne skulderbeskytter til hockey bruger lette skumtyper med høj densitet som EVA eller PE samt stabile plastplader. Disse beskyttelseselementer absorberer stød og fordeler slagenergien. Modeller fra Bauer, CCM og Warrior adskiller sig i pasform, polstring, ventilation og bevægelighed. Den rigtige størrelse er altid vigtig. Der måles især brystomfang på det bredeste sted samt kropshøjde.
| Målepunkt | Beskrivelse | Bemærkning |
|---|---|---|
| Brystomfang | Læg målebåndet omkring den bredeste del af overkroppen under armene og rundt om skulderbladene. | Det vigtigste mål. |
| Kropshøjde | Mål oprejst uden sko fra hoved til gulv. | Kontrol af længde og pasform. |
| Vægt | Relevant især ved enkelte Bauer størrelsestabeller. | Hjælper ved præcis størrelsesvalg. |
| Mærke | Kategori | Størrelser | Vejledning |
|---|---|---|---|
| Bauer | Senior | M, L, XL, XXL, XXXL | Alder, vægt, højde, omfang |
| Bauer | Intermediate | M, L | Alder, vægt, højde, omfang |
| Bauer | Junior | S, M | Alder, vægt, højde, omfang |
| Bauer | Youth | S, M, L | Alder, vægt, højde, omfang |
| Bauer | Damer | XS, S, M, L | Alder, vægt, højde, omfang |
| CCM | Senior | XS, S, M, L, XL | Kropshøjde |
| CCM | Junior | S, M, L | Kropshøjde |
| CCM | Youth | S, L | Kropshøjde |
| Warrior | Senior | S, M, L, XL | Brystomfang, kropshøjde |
| Warrior | Junior | S, M, L | Brystomfang, kropshøjde |
| Warrior | Youth | S, L | Brystomfang, kropshøjde |
| Brystomfang (cm) | Kropshøjde (cm) | Anbefalet størrelse | Kategori |
|---|---|---|---|
| 53-64 | 90-100 | Bambini XS | Youth / Bambini |
| 56-66 | 100-120 | Bambini S | Youth / Bambini |
| 58-69 | 105-120 | Bambini M | Youth / Bambini |
| 61-71 | 120-134 | Bambini L | Youth / Bambini |
| 66-76 | 120-142 | Junior S | Junior |
| 71-81 | 134-147 | Junior M | Junior |
| 76-86 | 147-160 | Junior L | Junior |
| 76-86 | 150-163 | Intermediate M | Intermediate |
| 91-102 | 165-175 | Intermediate L | Intermediate |
| 91-102 | 160-172 | Senior S | Senior |
| 97-107 | 165-178 | Senior M | Senior |
| 102-112 | 173-183 | Senior L | Senior |
| 107-117 | fra 178 | Senior XL | Senior |
| fra 112 | fra 185 | Senior XXL | Senior |
| Kategori | Størrelse | Alder (år) | Vægt (kg) | Kropshøjde (cm) | Omfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior | M | 14+ | 59-77 | 170-180 | 97-107 |
| Senior | L | 15+ | 68-86 | 175-185 | 102-112 |
| Senior | XL | 15+ | 77-95 | 180-195 | 107-117 |
| Senior | XXL | 15+ | 86-104 | 185-200 | 112+ |
| Senior | XXXL | 15+ | 95+ | 191+ | 112+ |
| Intermediate | M | 11-13 | 41-54 | 135-160 | 71-81 |
| Intermediate | L | 13+ | 50-64 | 145-170 | 81-102 |
| Junior | S | 8-10 | 24-31 | 127-142 | 61-66 |
| Junior | M | 10-11 | 30-36 | 140-150 | 66-71 |
| Youth | S | 3-5 | 14-19 | 91-107 | 51-56 |
| Youth | M | 5-7 | 18-24 | 104-119 | 56-61 |
| Youth | L | 7-9 | 23-29 | 117-135 | 59-64 |
| Damer | XS | 12+ | 41-50 | 140-155 | 76-86 |
| Damer | S | 12+ | 46-59 | 150-165 | 81-91 |
| Damer | M | 15+ | 55-68 | 160-175 | 86-97 |
| Damer | L | 15+ | 64-77 | 170-185 | 91-102 |
| Kategori | Størrelse | Kropshøjde (cm) | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| Senior | XS | 152-165 | X-Small |
| Senior | S | 163-175 | Small |
| Senior | M | 168-183 | Medium |
| Senior | L | 175-188 | Large |
| Senior | XL | 175-188 | X-Large |
| Junior | S | 132-142 | Small |
| Junior | M | 142-157 | Medium |
| Junior | L | 157-168 | Large |
| Youth | S | 99-124 | Small |
| Youth | L | 111-135 | Large |
| Kategori | Størrelse | Brystomfang (cm) | Kropshøjde (cm) |
|---|---|---|---|
| Senior | S | 86-94 | 163-170 |
| Senior | M | 94-102 | 170-178 |
| Senior | L | 102-109 | 178-188 |
| Senior | XL | 109-117 | 183+ |
| Junior | S | 71-76 | 132-142 |
| Junior | M | 76-81 | 142-157 |
| Junior | L | 81-89 | 157-168 |
| Youth | S | 58-64 | 102-122 |
| Youth | L | 64-71 | 122-132 |
Læg målebåndet rundt om brystet på det bredeste sted og sammenlign derefter med kropshøjden. Vælg størrelse ud fra tabellen. Skulderbeskytteren skal sidde tæt uden at hæmme vejrtrækning eller bevægelse.
Intermediate M passer til mere kompakte spillere i overgangen mellem junior og senior. Intermediate L passer til større og stærkere spillere. Forskellen ligger i omfang, længde og volumen.
EVA- og PE-skum absorberer slagenergi, mens hårde plastindsatser beskytter skulder, bryst og kraveben. Ventilerede zoner forbedrer komfort og bevægelighed.
| 600 € | 2% |
| 1000 € | 4% |